萨瑟兰鲨鱼
SutherlandSharks
球队市值:250000
| 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨瑟兰鲨鱼(英文名:SutherlandSharks,粤语名:萨瑟兰鲨鱼), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前萨瑟兰鲨鱼的市值为:250000,萨瑟兰鲨鱼共有球员30人,外籍球员18人,我们将为你实时更新萨瑟兰鲨鱼赛事数据信息。 | ||||||
全部
意甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已解约 | ||
| 2025-06-22 | 悉尼联 | 已签约 | ||
| 2025-06-22 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
| 2025-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-14 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2025-01-09 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2025-01-03 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 退役 | ||
| 2024-07-01 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已解约 | ||
| 2024-06-25 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 雪州 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2023-09-12 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2023-08-10 | 悉尼联 | 已签约 | ||
| 2023-01-20 | SC相模原 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-12-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2021-09-21 | 洛克达尔 | 已解约 | ||
| 2021-09-16 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2021-08-30 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
| 2021-02-26 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
| 2020-11-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-10-21 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2020-03-19 | 金泽共进 | 已签约 | ||
| 2020-02-25 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2019-12-01 | 霹雳FC | 已签约 | ||
| 2019-08-30 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
| 2018-07-04 | 莫雷坎比 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2018-01-06 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
| 2017-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
| 2017-01-31 | 山形山神 | 租借结束 | ||
| 2017-01-01 | 吉兰丹 | 已解约 | ||
| 2016-07-30 | 伯恩利U23 | 已签约 | ||
| 2016-02-01 | 鹿岛鹿角 | 租借 | ||
| 2016-01-19 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2016-01-02 | 克鲁 | 租借结束 | ||
| 2015-10-01 | 伯恩利U23 | 租借 | ||
| 2014-11-23 | 切奥尔雷 | 租借结束 | ||
| 2014-10-24 | 伯恩利U23 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
| 2014-01-15 | 伯恩利U23 | 租借 | ||
| 2013-11-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | ||
| 2011-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
| 2011-05-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已解约 | ||
| 2010-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2010-04-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2009-09-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-06-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-06-22 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-01-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-01-14 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-01-09 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2025-01-03 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2024-06-25 | 希尔斯联FC | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 吉隆坡城 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2023-09-12 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
| 2023-08-10 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
| 2023-01-20 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2023-01-11 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
| 2022-12-01 | 圣乔治城 | 已签约 | ||
| 2022-02-23 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2022-01-14 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2021-09-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2021-09-16 | 乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | ||
| 2021-08-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2020-11-20 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
| 2020-10-21 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
| 2020-03-19 | SC相模原 | 已签约 | ||
| 2020-02-25 | 悉尼联 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2019-12-01 | 雪州 | 已签约 | ||
| 2019-08-05 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2018-07-04 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2018-01-06 | 金泽共进 | 已签约 | ||
| 2017-12-15 | 霹雳FC | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2017-01-31 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | ||
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2016-07-30 | 莫雷坎比 | 已签约 | ||
| 2016-02-01 | 山形山神 | 租借 | ||
| 2016-01-19 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
| 2016-01-02 | 伯恩利U23 | 租借结束 | ||
| 2015-10-01 | 克鲁 | 租借 | ||
| 2015-01-01 | 悉尼联 | 已签约 | ||
| 2014-11-23 | 伯恩利U23 | 租借结束 | ||
| 2014-10-24 | 切奥尔雷 | 租借 | ||
| 2014-02-15 | 伯恩利U23 | 租借结束 | ||
| 2013-11-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 伯恩利U23 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2011-12-01 | 柔佛新山 | 已签约 | ||
| 2011-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2011-03-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2011-02-01 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
| 2010-04-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2009-09-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 悉尼FC | 已签约 |